Información de producto
GUÍA DE TALLAS
Todos nuestros productos son fabricados bajo demanda. Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo y el proveedor. Consulta siempre la tabla específica de cada categoría antes de pedir.
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, con los brazos relajados.
Desde el punto más alto del hombro hasta el bajo de la prenda.
Desde el hombro hasta el puño, con el brazo ligeramente doblado.
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la más grande. Nuestras prendas están pensadas para un corte regular — ni muy ceñido ni muy holgado.
CAMISETAS UNISEX — Corte regular
Medidas en centímetros · Anchura medida de axila a axila| Talla | Longitud | Anchura | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 | 45,7 | 39,7 |
| M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
| L | 76,2 | 55,9 | 47,0 |
| XL | 78,7 | 61,0 | 50,8 |
| 2XL | 81,3 | 66,0 | 54,6 |
| 3XL | 83,8 | 71,1 | 58,0 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
| 5XL | 89,0 | 81,3 | 64,3 |
CAMISETAS MUJER — Corte slim
Medidas en centímetros| Talla | Longitud | Anchura | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 63,5 | 38,1 | 33,0 |
| S | 65,0 | 40,6 | 35,0 |
| M | 67,0 | 43,2 | 37,0 |
| L | 69,0 | 48,3 | 39,0 |
| XL | 71,0 | 53,3 | 41,0 |
| 2XL | 73,0 | 58,4 | 43,0 |
HOODIES Y SUDADERAS UNISEX
Medidas en centímetros · Corte regular| Talla | Longitud | Anchura | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 68,0 | 50,8 | 58,0 |
| M | 71,0 | 55,9 | 61,0 |
| L | 74,0 | 61,0 | 64,0 |
| XL | 77,0 | 66,0 | 67,0 |
| 2XL | 80,0 | 71,1 | 70,0 |
| 3XL | 83,0 | 76,2 | 73,0 |
| 4XL | 86,0 | 81,3 | 76,0 |
| 5XL | 89,0 | 86,4 | 79,0 |
Nota: Las sudaderas tienen más caída que las camisetas. Si buscas un fit más ajustado, elige una talla menos.
GORRAS SNAPBACK
Talla única ajustable · Circunferencia recomendada| Modelo | Circunferencia | Ajuste | Visera |
|---|---|---|---|
| Snapback | 55–60 cm | Cierre trasero ajustable | Plana |
| 5-Panel | 54–61 cm | Cierre trasero ajustable | Curva |
| Dad Hat | 55–62 cm | Hebilla metálica | Curva |
Cómo medir tu cabeza: Coloca una cinta métrica alrededor de la cabeza, justo encima de las orejas y sobre la frente. Esa medida es tu circunferencia craneal.
BOTELLA TÉRMICA
Acero inoxidable · Sin BPA| Modelo | Capacidad | Altura | Diámetro |
|---|---|---|---|
| Standard | 950 ml / 32 oz | 26,5 cm | 7,5 cm |
La botella mantiene las bebidas frías 24h y calientes 12h. Apta para lavavajillas en la tapa, mano para el cuerpo.
TAZAS — Correspondencia de capacidad
Cerámica · Apta para microondas y lavavajillas| Modelo | Onzas (oz) | Mililitros (ml) | Alto | Diámetro |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 11 oz | 325 ml | 9,5 cm | 8,1 cm |
| Grande | 15 oz | 443 ml | 11,5 cm | 8,5 cm |
Referencia: Un café con leche estándar son unos 250 ml. La taza de 11 oz tiene espacio de sobra; la de 15 oz es ideal para desayunos americanos o té.

