
Gorras
GORRA BJJ
La gorra BJJ esencial para el practicante que quiere complementar su look de entrenamiento o su estilo urbano con un accesorio que habla de su pasión por el jiu-jitsu.
• 80% acrílico / 20% lana
• Estructurada, 6 paneles, corona alta
• Visera plana con parte inferior en color verde
• Cierre ajustable a presión de plástico
• Talla única
Uso: prenda para adultos
Ajuste: talla única. Circunferencia de la cabeza: 55–60 cm (21 ⅝”–23 ⅝”). Gracias al cierre ajustable, se adapta cómodamente a la mayoría de circunferencias.
La gorra de jiu-jitsu que no falta en ningún armario de practicante de BJJ. Perfecta sola o combinada con las camisetas y sudaderas de la colección.
GUÍA DE TALLAS
Medidas en centímetros. Mide tu cuerpo y compara con la tabla.
| Talla | Longitud (cm) | Anchura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 | 45,7 | 39,7 |
| M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
| L | 76,2 | 55,9 | 47,0 |
| XL | 78,7 | 61,0 | 50,8 |
| 2XL | 81,3 | 66,0 | 54,6 |
| 3XL | 83,8 | 71,1 | 58,0 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
| 5XL | 89,0 | 81,3 | 64,3 |
| Talla | Longitud (cm) | Anchura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68,0 | 50,8 | 58,0 |
| M | 71,0 | 55,9 | 61,0 |
| L | 74,0 | 61,0 | 64,0 |
| XL | 77,0 | 66,0 | 67,0 |
| 2XL | 80,0 | 71,1 | 70,0 |
| 3XL | 83,0 | 76,2 | 73,0 |
| 4XL | 86,0 | 81,3 | 76,0 |
| 5XL | 89,0 | 86,4 | 79,0 |
| Modelo | Circunferencia | Ajuste | Visera |
|---|---|---|---|
| Snapback | 55–60 cm | Cierre trasero ajustable | Plana |
| 5-Panel | 54–61 cm | Cierre trasero ajustable | Curva |
| Dad Hat | 55–62 cm | Hebilla metálica | Curva |
| Modelo | Onzas (oz) | Mililitros (ml) | Alto | Diámetro |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | 11 oz | 325 ml | 9,5 cm | 8,1 cm |
| Grande | 15 oz | 443 ml | 11,5 cm | 8,5 cm |

